Estabelece calendário de clínicas de aperfeiçoamento de árbitros e árbitros assistentes, publica relação nominal e dá outras providências.
O Diretor da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais de acordo com a RDP 003/2015 expedida pela Presidência da FFMS,
RESOLVE:
Artº 1º - Fica estabelecido a realização da Clínica de Aperfeiçoamento para Árbitros e Árbitros Assistentes visando o Campeonato Estadual de 2019.
Teste Físico dia 08/12/2018 às 08:00h. Local: Pista de Atletismo Sedesc/Funlec
Reteste Físico dia 16/01/2019 às 08:00. Local: Pista de Atletismo Sedesc/Funlec
Tempos do teste Físico:
Árbitros: 06 tiros de 40 metros - 6,10s
40 tiros de 75m/25m - 15/20s
Árbitros Assistentes: 05 tiros de 30 metros – 4,80s
40 tiros de 75m/25m – 15/22s
O árbitro ou árbitro assistente que falhar em um dos tiros de: 40m, 30m ou 75m, repetirá só um tiro imediatamente após concluir a série de tiros. Se falhar em mais de um tiro, o mesmo deverá fazer o reteste.
Prova Teórica: serão aplicadas duas provas teóricas com 20 questões cada, a média deverá ser 7.
Prova Teórica 01: dia 08/12/2018 às 14:30h. Local: Sala de Aula Unigran
Prova Teórica 02: dia 16/01/2019 às 21:00h. local: Auditório do Hotel onde será realizada a Pré-Temporada 2019.
Artº 2º - Os participantes deverão apresentar o Atestado Médico, assinado por um profissional de saúde, onde afirme que o árbitro ou árbitro assistente esteja em condições de realizar exercícios de alta intensidade.
Artº 3º - A Pré – Temporada de 2019 será dos dias 16 a 19 de janeiro, na cidade Campo Grande.
Confirmar presença pelo telefone 99999-3981, com o membro da CEAF/MS sr. Antônio Flávio Alves, até as 13 horas do dia 28 de novembro de 2018. Caso não confirmar a presença o mesmo será substituído.
PARTICIPANTES
| NOME | CIDADE | |
| 01 | Adanclei Neves Barros | Campo Grande |
| 02 | Adriano Ferreira | Três Lagoas |
| 03 | Alan Bitencourt Cano Rodrigues | Campo Grande |
| 04 | Alan Lários Lezo | Campo Grande |
| 05 | Altair José Tavares | Naviraí |
| 06 | Altair Rodrigues | Dourados |
| 07 | Ana Carolina da Silva Mathias | Campo Grande |
| 08 | Antônio Donizete Leite Rodrigues | Sidrolândia |
| 09 | Augusto Domingos Borges Ortega | Campo Grande |
| 10 | Bruno César Leite Messias | Campo Grande |
| 11 | Bruno de Andrade Martins | Campo Grande |
| 12 | Carlos Henrique Linhares Martins | Campo Grande |
| 13 | Carlos José da Silva | Dourados |
| 14 | Cícero Alessandro de Souza | Dourados |
| 15 | Claudemir Simões | Naviraí |
| 16 | Claysson Vieira de Moraes | Campo Grande |
| 17 | Cleberson Pereira Mareco | Rio Brilhante |
| 18 | Daiane Caroline Muniz dos Santos | Campo Grande |
| 19 | Diego dos Santos Ruberdo | Campo Grande |
| 20 | Edmar Santos Silva | Dourados |
| 21 | Edson Campos Mendonça | Campo Grande |
| 22 | Edson Ribeiro | Campo Grande |
| 23 | Eduardo Gonçalves da Cruz | Campo Grande |
| 24 | Élita Maria da Silva | Itaporã |
| 25 | Erasmo Couto Ferreira | Coxim |
| 26 | Everton Moreira Prates | Campo Grande |
| 27 | Hudson Muchiutti Hernandes | Sidrolândia |
| 28 | Jefferson W. Teles Viana | Campo Grande |
| 29 | João Bosco Rodrigues Echeverria | Campo Grande |
| 30 | João Carlos José da Silva | Coxim |
| 31 | João Gilberto Fidias W S M Andrade | Corumbá |
| 32 | Larissa Ferreira da Silva | Campo Grande |
| 33 | Leandro dos Santos Ruberdo | Campo Grande |
| 34 | Lindson Vagner Cano da Silva | Campo Grande |
| 35 | Lucas Antônio Romeiro Mareco | Rio Brilhante |
| 36 | Lucas da Cruz | Campo Grande |
| 37 | Lucas Ferreira de Oliveira | Campo Grande |
| 38 | Luis Felipe de Oliveira | Dourados |
| 39 | Luiz Carlos Rezende | Campo Grande |
| 40 | Luiz Fernando Viegas Colete | Dourados |
| 41 | Marcos dos Santos Brito | Dourados |
| 42 | Marcos Mateus Pereira | Campo Grande |
| 43 | Maurissandro Duarte | Rio Brilhante |
| 44 | Maycon Aparecido M. Lacerda | Três Lagoas |
| 45 | Moacir da Silva Soares | Corumbá |
| 46 | Neuri Antônio Pryzbulinski | Campo Grande |
| 47 | Paulo Henrique de Melo Salmazio | Campo Grande |
| 48 | Paulo Henrique Schelich Vollkopf | Campo Grande |
| 49 | Raphael de Souza Cosmo | Campo Grande |
| 50 | Rayque Luan Silva dos Santos | Antônio João |
| 51 | Renan Novaes Insabralde | Campo Grande |
| 52 | Renan Roberto Barbieri Dan Pereira | Naviraí |
| 53 | Roberto Schulz | Campo Grande |
| 54 | Rodrigo de Oliveira Lopes | Três Lagoas |
| 55 | Rodrigo Soares Pedro | Campo Grande |
| 56 | Rogério Gregório de Souza | Naviraí |
| 57 | Ronan Machado Freitas Lima | Campo Grande |
| 58 | Rosalino Francisco Sanca | Campo Grande |
| 59 | Ruy César Lavarda | Campo Grande |
| 60 | Sérgio Alexandre da Silva | Coxim |
| 61 | Thiago Alencar Gonzaga | Campo Grande |
| 62 | Wagner Rogério Dias Amorim | Corumbá |
| 63 | Wanderson Fonseca Bogarim | Campo Grande |
| 64 | Weyler dos Anjos Ferreira | Chapadão do Sul |
| 65 | Wilson Claudino Bezerra | Campo Grande |
| 66 | Wilton Silva de Amorim | Corumbá |
| 67 | Ygor Soares de Arruda | Corumbá |
Campo Grande, MS, 06 de novembro de 2018.
Manoel Paixão dos Santos
Diretor CA/MS

Nenhum comentário:
Postar um comentário